Hier finden Sie die aktuellen Getränkepreise vom Basement 11 in Nürnberg.
Schnell zum Getränk der Wahl:
Champagner (NUR auf Anfrage) | Menge | Preis (€) |
---|---|---|
Perrier-Jouet Grand Brut (12) | 0,75l | 62,00 |
Veuve Cliquot Brut (12) | 0,75l | 75,00 |
Moet & Chandon Brut Imperial (12) | 0,75l | 72,00 |
Moet & Chandon Brut Imperial Rosé (12) | 0,75l | 82,00 |
Moet & Chandon Brut Imperial (12) | 1,5 l | 160,00 |
Dom Perignon (12) | 0,75l | 216,00 |
Prosecco / Aperitif / Spritzgetränke | Menge | Preis (€) |
---|---|---|
Prosecco Spumante Brut (12) | 0,1 l | 3,50 |
Prosecco Spumante Brut (12) | 0,75 l | 24,00 |
Prosecco Red Bull Longdrink (1,5,7,11,12) | 0,4 l | 7,00 |
Aperol Sprizz (5,8,12,13) | 0,2 l | 6,50 |
Hugo (12) | 0,2 l | 6,50 |
Lillet Berry (5,8,9,10) | 0,2 l | 6,50 |
Pimm’s No. 1 (5,10) | 0,2 l | 5,50 |
Lillet Blanc (5,8,9,10) | 0,25 l | 5,00 |
Lillet Rouge (5,8,9,10) | 0,25 l | 5,00 |
Longdrinks | Menge | Preis (€) |
---|---|---|
Smirnoff Red Label Wodka (6 cl) Red Bull (A,1,5,7,11) | 0,4 l | 7,50 |
Smirnoff Red Label Wodka (6 cl) Cranberry/Maracuja (A,1,5,7,11) | 0,4 l | 7,50 |
Smirnoff Red Label Wodka (6 cl) Tonic/Lemon (A,1,5,7,11) | 0,4 l | 7,50 |
Jägermeister Red Bull (1,5,7,11) | 0,4 l | 7,50 |
Tanqeray Tonic (A,5,6,8,9,10) | 0,4 l | 8,50 |
Gordon’s Tonic (A,5,6,8,9,10) | 0,4 l | 7,50 |
Hendricks Tonic (A,5,6,8,9,10) | 0,4 l | 9,00 |
Whiskey Cola (Bulleit) Cola (1,5,10) | 0,4 l | 7,50 |
Johnnie Walker Red Label Cola (1,5,10) | 0,4 l | 7,50 |
Southern Comfort Cola / Ginger Ale Cola (1,5,10) | 0,4 l | 7,50 |
Captain Morgan Cola Cola (1,5,10) | 0,4 l | 7,50 |
Bacardi Cola Cola (1,5,10) | 0,4 l | 7,50 |
Cuba Libre Cola (1,5,13) | 0,4 l | 7,50 |
Campari Orange/Soda Cola (5,10) | 0,4 l | 7,50 |
Malibu O-Saft / Maracujasaft / Ananassaft / Cola(10) | 0,4 l | 7,50 |
Licor 43 Maracuja / Cola (2,5,12) | 0,4 l | 7,50 |
Pimm’s No.1 Cup (5,6,8,9,10) | 0,4 l | 7,50 |
Liköre | Menge | Preis (€) |
---|---|---|
Chambord Liqueur (2,5,7,12) | 4 cl | 5,00 |
Baileys Irish Cream (2,5,10,12) | 4 cl | 5,00 |
Southern Comfort (5,12) | 4 cl | 5,00 |
Campari (5) | 4 cl | 5,00 |
Ramazzotti | 4 cl | 5,00 |
Martini Bianco (12) | 4 cl | 5,00 |
Gin | Menge | Preis (€) |
---|---|---|
Gordon’s Dry Gin | 4cl | 5,00 |
Bombay | 4cl | 6,00 |
Tanquery Gin | 4cl | 6,00 |
Hendrick’s Gin | 4cl | 7,00 |
Rum Bermudas | Menge | Preis (€) |
---|---|---|
Bacardi Superior | 4 cl | 5,00 |
Cuba | Menge | Preis (€) |
---|---|---|
Havana Club 3 Jahre | 4 cl | 5,00 |
Havana Club 7 Jahre | 4 cl | 6,00 |
Guatemala | Menge | Preis (€) |
---|---|---|
Ron Zacapa Centario 23 Jahre | 4 cl | 10,00 |
Jamaica | Menge | Preis (€) |
---|---|---|
Myers's | 4 cl | 5,00 |
Whiskey / Scotch | Menge | Preis (€) |
---|---|---|
Jack Daniels / Bulleit (je nach Vorrat) | 4 cl | 5,00 |
Ballantines | 4 cl | 5,50 |
Chivas Regal 12 Jahre | 4 cl | 5,50 |
Johnnie Walker Red Label | 4 cl | 5,00 |
Johnnie Walker Black Label | 4 cl | 5,50 |
Talisker (10 Jahre) | 4 cl | 9,00 |
Cocktails mit Alkohol | Menge | Preis (€) |
---|---|---|
Mai Tai (10) | 8,50 | |
Zombie (10) | 8,50 | |
Sex on the Beach (10) | 8,50 | |
Touch Down (10) | 8,50 | |
Long Island Ice Tea (1,5,9,10) | 9,50 | |
Caipirinha (auf Anfrage) (13) | 8,50 | |
Mojito (13) | 8,50 | |
Moscow Mule (5,8,10,15) | 8,50 | |
Planter’s Punch (10) | 8,50 | |
Tequila Sunrise (10) | 8,50 | |
White Russian (2) | 8,50 | |
Gin Fizz (5) | 8,50 | |
Whiskey Sour (E) | 8,50 | |
Aperol Sour (5,8,12) | 8,50 | |
Pina Colada (2,10) | 8,50 | |
Swimming Pool (2,10) | 8,50 | |
Lynchburg Lemonade (10) | 8,50 |
Cocktails ohne Alkhohol | Menge | Preis (€) |
---|---|---|
Alkoholfreier Caipirinha (13) | 7,00 | |
Tom’s Refresher (10,13) | 7,00 | |
Florida (10) | 7,00 | |
Coconut Kiss (2,10) | 7,00 | |
Mojito alkoholfrei (10,13) | 7,00 |
Shots | Menge | Preis (€) |
---|---|---|
Smirnoff Red Label Wodka | 2 cl | 2,50 |
Smirnoff Red Label Wodka Lime | 2 cl | 2,50 |
Jägermeister | 2 cl | 2,50 |
Molinari Sambucca | 2 cl | 2,50 |
Tequila weiß | 2 cl | 2,50 |
Tequila gold | 2 cl | 2,50 |
Erdbeerlimes | 2 cl | 2,50 |
Dos Mas Zimt | 2 cl | 2,50 |
Dos Mas Pink | 2 cl | 2,50 |
Pfeffi (Nordbrand) | 2 cl | 2,00 |
Rotwein | Menge | Preis (€) |
---|---|---|
Chianti Italien (12) | 0,2 l | 5,50 |
Merlot Italien (12) | 0,2 l | 5,50 |
Weißwein | Menge | Preis (€) |
---|---|---|
Chardonnay (12) | 0,2 l | 5,50 |
Weinschorle | Menge | Preis (€) |
---|---|---|
Weinschorle, Sauer / Süß (12) | 0,3 l | 5,50 |
Biere | Menge | Preis (€) |
---|---|---|
Grünerla (A) | 0,33 l | 3,50 |
Zirni (A) | 0,33 l | 3,50 |
Lederer (A) | 0,33 l | 3,50 |
Becks (Pils (A), Gold (A), Green Lemon (A,3,5,9,10), Alkoholfrei (A)) | 0,33 l | 3,50 |
Corona (A,5) | 0,33 l | 4,50 |
Clausthaler Alkoholfrei (A) | 0,33 l | 3,50 |
Energy | Menge | Preis (€) |
---|---|---|
Red Bull (1,5,7,11) | 0,25 l | 4,00 |
Red Bull Sugarfree (1,5,7,11) | 0,25 l | 4,00 |
Red Bull Silver Edition (Limette) (1,5,7,11) | 0,25 l | 4,00 |
Red Bull Red Edition (Cranberry) (1,5,7,11) | 0,25 l | 4,00 |
Red Bull Blue Edition (Blueberry / Heidelbeere) (1,5,7,11) | 0,25 l | 4,00 |
Softdrinks | Menge | Preis (€) |
---|---|---|
Coca-Cola (1,5) | 0,2 l | 3,00 |
Coca-Cola light (1,5,7,9) | 0,2 l | 3,00 |
Coca-Cola zero (1,5,7,9) | 0,2 l | 3,00 |
Fanta (5,10) | 0,2 l | 3,00 |
Sprite (6,7,9) | 0,2 l | 3,00 |
Red Bull Simply Cola (1,5) | 0,25 l | 4,00 |
Schweppes Bitter Lemon, Tonic Water, Ginger Ale (5,6,8,9,10) | 0,2 l | 3,00 |
Säfte | Menge | Preis in Euro (€) |
---|---|---|
Saft / Schorle (Orange, Maracuja, Ananassaft) | 0,4 l | 3,50 |
Kaffee / Tee (NUR auf Anfrage vor Buchung) | Menge | Preis in Euro (€) |
---|---|---|
Espresso (1,2) | 2,00 | |
Doppelter Espresso (1,2) | 2,50 | |
Kaffee (1,2) | 2,50 | |
Cappuccino (1,2) | 3,00 | |
Latte Macchiato (1,2) | 3,00 | |
Tee (1) | 2,50 |
Alle Preise sind in Euro angegeben.
Liste der Zusatzstoffe:
1: enthält Koffein
2: enthält Milch und Milchprodukte
3: enthält Sojalecithine E322
4: mit Emulgator (Mono- und Diglyeride)
5: mit Farbstoff u.a. Benzoesäure, Ascorbinsäure, Phosphorsäure, Aromastoffe
6: mit Konservierungsstoffen
7: mit Süßstoff
8: mit Chinin
9: mit Aspartam enth. Phenylalaninquelle
10: mit Anitoxidationsmittel
11: mit Taurin
12: enthält Schwefeldioxide und Sulfite
13: gewachst
Liste der Allergene:
A: Glutenhaltiges Getreide (kann Bestandteile enthalten von Weißzen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut oder Hybridstämmen)
B: kann Spuren von Schalenfrüchten / Nüssen enthalten
C: enthält Milch
D: enthält Soja
E: enthält EI