Hier finden Sie die aktuellen Getränkepreise vom Basement 11 in Nürnberg.
Champagner | Menge | Preis in Euro (€) |
---|---|---|
Perrier-Jouet Grand Brut | 0,75l | 62,00 |
Veuve Cliquot Brut | 0,75l | 75,00 |
Moet & Chandon Brut Imperial | 0,75l | 72,00 |
Moet & Chandon Brut Imperial Rosé | 0,75l | 82,00 |
Moet & Chandon Brut Imperial | 1,5 l | 160,00 |
Dom Perignon | 0,75l | 216,00 |
Prosecco / Aperitif / Spritzgetränke | Menge | Preis in Euro (€) |
---|---|---|
Prosecco Spumante Brut | 0,1 l | 3,50 |
Prosecco Spumante Brut | 0,75 l | 22,50 |
Prosecco Red Bull Longdrink | 0,4 l | 7,00 |
Aperol Sprizz | 0,2 l | 5,50 |
Hugo | 0,2 l | 5,50 |
Lillet Berry | 0,2 l | 5,50 |
Pimm’s No. 1 | 0,2 l | 5,50 |
Lillet Blanc | 0,25 l | 4,00 |
Lillet Rouge | 0,25 l | 4,00 |
Longdrinks | Menge | Preis in Euro (€) |
---|---|---|
Smirnoff Red Label Wodka (6 cl) Red Bull | 0,4 l | 7,50 |
Smirnoff Red Label Wodka (6 cl) Cranberry/Maracuja | 0,4 l | 7,50 |
Smirnoff Red Label Wodka (6 cl) Tonic/Lemon | 0,4 l | 7,50 |
Jägermeister Red Bull | 0,4 l | 7,50 |
Tanqeray Tonic | 0,4 l | 7,50 |
Gordon’s Tonic | 0,4 l | 7,50 |
Hendricks Tonic | 0,4 l | 8,50 |
Whiskey Cola (Bulleit) | 0,4 l | 7,50 |
Johnnie Walker Red Label Cola | 0,4 l | 7,50 |
Southern Comfort Cola | 0,4 l | 7,50 |
Captain Morgan Cola | 0,4 l | 7,50 |
Bacardi Cola | 0,4 l | 7,50 |
Cuba Libre | 0,4 l | 7,50 |
Campari Orange/Soda | 0,4 l | 7,50 |
Malibu Kirsch | 0,4 l | 7,50 |
Licor 43 Milch | 0,4 l | 7,50 |
Pimm’s No.1 Cup | 0,4 l | 7,50 |
Liköre | Menge | Preis in Euro (€) |
---|---|---|
Chambord Liqueur | 4 cl | 4,00 |
Baileys Irish Cream | 4 cl | 4,00 |
Amaretto Di Saranno | 4 cl | 4,00 |
Southern Comfort | 4 cl | 4,50 |
Campari | 4 cl | 5,00 |
Ramazzotti | 4 cl | 4,00 |
Martini Bianco | 4 cl | 3,50 |
Gin | Menge | Preis in Euro (€) |
---|---|---|
Gordon’s Dry Gin | 4cl | 5,00 |
Tanquery Gin | 4cl | 5,00 |
Hendrick’s Gin | 4cl | 6,00 |
Rum Bermudas | Menge | Preis in Euro (€) |
---|---|---|
Bacardi Superior | 4 cl | 5,00 |
Cuba | Menge | Preis in Euro (€) |
---|---|---|
Havana Club 3 Jahre | 4 cl | 5,00 |
Havana Club 7 Jahre | 4 cl | 5,50 |
Guatemala | Menge | Preis in Euro (€) |
---|---|---|
Ron Zacapa Centario 23 Jahre | 4 cl | 10,00 |
Jamaica | Menge | Preis in Euro (€) |
---|---|---|
Myers's | 4 cl | 5,00 |
Whiskey / Scotch | Menge | Preis in Euro (€) |
---|---|---|
Jack Daniels | 4 cl | 5,00 |
Ballantines | 4 cl | 5,50 |
Chivas Regal 12 Jahre | 4 cl | 5,50 |
Johnnie Walker Red Label | 4 cl | 5,00 |
Johnnie Walker Black Label | 4 cl | 5,50 |
Talisker (10 Jahre) | 4 cl | 8,00 |
Cocktails mit Alkohol | Menge | Preis in Euro (€) |
---|---|---|
Mai Tai | 8,50 | |
Zombie | 8,50 | |
Sex on the Beach | 8,00 | |
Cosmopolitan | 7,50 | |
Touch Down | 7,50 | |
Long Island Ice Tea | 8,50 | |
Caipirinha | 7,50 | |
Mojito | 8,00 | |
Moscow Mule | 8,50 | |
Planter’s Punch | 8,00 | |
Tequila Sunrise | 7,50 | |
White Russian | 7,50 | |
Gin Fizz | 7,50 | |
Whiskey Sour | 8,50 | |
Aperol Sour | 7,50 | |
Pina Colada | 8,00 | |
Swimming Pool | 8,00 | |
Linsburg Lemonade | 8,00 |
Cocktails ohne Alkhohol | Menge | Preis in Euro (€) |
---|---|---|
Alkoholfreier Caipirinha | 6,50 | |
Tom’s Refresher | 6,50 | |
Florida | 6,50 | |
Coconut Kiss | 6,50 | |
Mojito alkoholfrei | 6,50 |
Shots | Menge | Preis in Euro (€) |
---|---|---|
Smirnoff Red Label Wodka | 2 cl | 2,50 |
Smirnoff Red Label Wodka Lime | 2 cl | 2,50 |
Jägermeister | 2 cl | 2,50 |
Molinari Sambucca | 2 cl | 2,50 |
El Jimador Tequila Blanco 100 % Agave | 2 cl | 2,50 |
El Jimador Tequila Reposado 100 % Agave | 2 cl | 2,50 |
Erdbeerlimes (a.A.) | 2 cl | 2,00 |
B52 | 2 cl | 3,00 |
Zur Zeit nicht verfügbar. |
Rotwein | Menge | Preis in Euro (€) |
---|---|---|
Chianti Italien | 0,2 l | 4,50 |
Merlot Italien | 0,2 l | 4,50 |
Weißwein | Menge | Preis in Euro (€) |
---|---|---|
Chardonnay | 0,2 l | 4,50 |
Weinschorle | Menge | Preis in Euro (€) |
---|---|---|
Weinschorle, Sauer / Süß | 0,3 l | 4,50 |
Biere | Menge | Preis in Euro (€) |
---|---|---|
Grünerla | 0,25 l | 2,50 |
Lederer | 0,33 l | 3,00 |
Becks (Pils, Gold, Green Lemon, Alkoholfrei) | 0,33 l | 3,00 |
Salitos Tequila | 0,33 l | 3,50 |
Clausthaler Alkoholfrei | 0,33 l | 3,00 |
Energy | Menge | Preis in Euro (€) |
---|---|---|
Red Bull | 0,25 l | 3,50 |
Red Bull Sugarfree | 0,25 l | 3,50 |
Red Bull Silver Edition (Limette) | 0,25 l | 3,50 |
Red Bull Red Edition (Cranberry) | 0,25 l | 3,50 |
Red Bull Blue Edition (Blueberry / Heidelbeere) | 0,25 l | 3,50 |
Softdrinks | Menge | Preis in Euro (€) |
---|---|---|
Coca Cola, Coke light | 0,2 l | 2,50 |
Sprite | 0,2 l | 2,50 |
Red Bull Simply Cola | 0,25 l | 3,50 |
Schweppes Bitter Lemon, Tonic Water, Ginger Ale | 0,2 l | 2,50 |
Säfte | Menge | Preis in Euro (€) |
---|---|---|
Orange, Maracuja, Kirsch | 0,2 l | 2,50 |
Saftschorle | 0,4 l | 3,50 |
Kaffee / Tee | Menge | Preis in Euro (€) |
---|---|---|
Espresso | 2,00 | |
Doppelter Espresso | 2,50 | |
Kaffee | 2,50 | |
Cappuccino | 3,00 | |
Latte Macchiato | 3,00 | |
Tee | 2,50 |
Alle Preise sind in Euro angegeben.
Liste der Zusatzstoffe:
1: enthält Koffein
2: –
3: –
4: –
5: mit Farbstoff u.a. Benzoesäure, Ascorbinsäure, Phosphorsäure, Aromastoffe
6: mit Konservierungsstoffen
7: mit Süßstoff
8: mit Chinin
9: mit Aspartam enth. Phenylalaninquelle
10: mit Anitoxidationsmittel
11: Taurin
12: Schwefeldioxide und Sulfite
Liste der Allergene:
A: Glutenhaltiges Getreide (kann Bestandteile enthalten von Weißzen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut oder Hybridstämmen)
B: kann Spuren von Schalenfrüchten / Nüssen enthalten
C: enthält Milch
D: enthält Soja